Reference data
Fee lookup table
For each amount a seller wants to receive, this table gives the exact buyer-facing price, the two fee components, and the effective rate those fees represent. Every row is generated from the reference implementation, using a 5% marketplace fee and a 10% publisher fee, each with a one-cent minimum and each floored independently.
Why the percentage column moves
The two fees are computed from the seller amount, not from the buyer price, and each is rounded down on its own. Below about twenty cents the one-cent minimums are larger than the percentages, so the stated rates stop applying entirely: a three-cent listing loses 40% to fees. Above that the effective rate settles near 13% but keeps oscillating, because each floor operation discards a fraction of a cent.
For the reasoning rather than the numbers, the effective rate page plots the whole curve, and a hosted implementation is available as the Steam Market fee calculator.
| Seller receives | Marketplace fee | Publisher fee | Total fees | Buyer pays | Effective rate |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | 66.67% |
| $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 | 50.00% |
| $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.05 | 40.00% |
| $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.06 | 33.33% |
| $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.07 | 28.57% |
| $0.06 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.08 | 25.00% |
| $0.07 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.09 | 22.22% |
| $0.08 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.10 | 20.00% |
| $0.09 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 | 18.18% |
| $0.10 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 | 16.67% |
| $0.11 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 | 15.38% |
| $0.12 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.14 | 14.29% |
| $0.13 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 | 13.33% |
| $0.14 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.16 | 12.50% |
| $0.15 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.17 | 11.76% |
| $0.16 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.18 | 11.11% |
| $0.17 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.19 | 10.53% |
| $0.18 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.20 | 10.00% |
| $0.19 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.21 | 9.52% |
| $0.20 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.23 | 13.04% |
| $0.21 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.24 | 12.50% |
| $0.22 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.25 | 12.00% |
| $0.23 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.26 | 11.54% |
| $0.24 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.27 | 11.11% |
| $0.25 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.28 | 10.71% |
| $0.26 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.29 | 10.34% |
| $0.27 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.30 | 10.00% |
| $0.28 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.31 | 9.68% |
| $0.29 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.32 | 9.38% |
| $0.30 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.34 | 11.76% |
| $0.31 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.35 | 11.43% |
| $0.32 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.36 | 11.11% |
| $0.33 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.37 | 10.81% |
| $0.34 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.38 | 10.53% |
| $0.35 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.39 | 10.26% |
| $0.36 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.40 | 10.00% |
| $0.37 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.41 | 9.76% |
| $0.38 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.42 | 9.52% |
| $0.39 | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.43 | 9.30% |
| $0.40 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.46 | 13.04% |
| $0.41 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.47 | 12.77% |
| $0.42 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.48 | 12.50% |
| $0.43 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.49 | 12.24% |
| $0.44 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.50 | 12.00% |
| $0.45 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.51 | 11.76% |
| $0.46 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.52 | 11.54% |
| $0.47 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.53 | 11.32% |
| $0.48 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.54 | 11.11% |
| $0.49 | $0.02 | $0.04 | $0.06 | $0.55 | 10.91% |
| $0.50 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.57 | 12.28% |
| $0.51 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.58 | 12.07% |
| $0.52 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.59 | 11.86% |
| $0.53 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.60 | 11.67% |
| $0.54 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.61 | 11.48% |
| $0.55 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.62 | 11.29% |
| $0.56 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.63 | 11.11% |
| $0.57 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.64 | 10.94% |
| $0.58 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.65 | 10.77% |
| $0.59 | $0.02 | $0.05 | $0.07 | $0.66 | 10.61% |
| $0.60 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.69 | 13.04% |
| $0.61 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.70 | 12.86% |
| $0.62 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.71 | 12.68% |
| $0.63 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.72 | 12.50% |
| $0.64 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.73 | 12.33% |
| $0.65 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.74 | 12.16% |
| $0.66 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.75 | 12.00% |
| $0.67 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.76 | 11.84% |
| $0.68 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.77 | 11.69% |
| $0.69 | $0.03 | $0.06 | $0.09 | $0.78 | 11.54% |
| $0.70 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.80 | 12.50% |
| $0.71 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.81 | 12.35% |
| $0.72 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.82 | 12.20% |
| $0.73 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.83 | 12.05% |
| $0.74 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.84 | 11.90% |
| $0.75 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.85 | 11.76% |
| $0.76 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.86 | 11.63% |
| $0.77 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.87 | 11.49% |
| $0.78 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.88 | 11.36% |
| $0.79 | $0.03 | $0.07 | $0.10 | $0.89 | 11.24% |
| $0.80 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.92 | 13.04% |
| $0.81 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.93 | 12.90% |
| $0.82 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.94 | 12.77% |
| $0.83 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.95 | 12.63% |
| $0.84 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.96 | 12.50% |
| $0.85 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.97 | 12.37% |
| $0.86 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.98 | 12.24% |
| $0.87 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $0.99 | 12.12% |
| $0.88 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $1.00 | 12.00% |
| $0.89 | $0.04 | $0.08 | $0.12 | $1.01 | 11.88% |
| $0.90 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.03 | 12.62% |
| $0.91 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.04 | 12.50% |
| $0.92 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.05 | 12.38% |
| $0.93 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.06 | 12.26% |
| $0.94 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.07 | 12.15% |
| $0.95 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.08 | 12.04% |
| $0.96 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.09 | 11.93% |
| $0.97 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.10 | 11.82% |
| $0.98 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.11 | 11.71% |
| $0.99 | $0.04 | $0.09 | $0.13 | $1.12 | 11.61% |
| $1.00 | $0.05 | $0.10 | $0.15 | $1.15 | 13.04% |
| $1.25 | $0.06 | $0.12 | $0.18 | $1.43 | 12.59% |
| $1.50 | $0.07 | $0.15 | $0.22 | $1.72 | 12.79% |
| $1.75 | $0.08 | $0.17 | $0.25 | $2.00 | 12.50% |
| $2.00 | $0.10 | $0.20 | $0.30 | $2.30 | 13.04% |
| $2.25 | $0.11 | $0.22 | $0.33 | $2.58 | 12.79% |
| $2.50 | $0.12 | $0.25 | $0.37 | $2.87 | 12.89% |
| $2.75 | $0.13 | $0.27 | $0.40 | $3.15 | 12.70% |
| $3.00 | $0.15 | $0.30 | $0.45 | $3.45 | 13.04% |
| $3.25 | $0.16 | $0.32 | $0.48 | $3.73 | 12.87% |
| $3.50 | $0.17 | $0.35 | $0.52 | $4.02 | 12.94% |
| $3.75 | $0.18 | $0.37 | $0.55 | $4.30 | 12.79% |
| $4.00 | $0.20 | $0.40 | $0.60 | $4.60 | 13.04% |
| $4.25 | $0.21 | $0.42 | $0.63 | $4.88 | 12.91% |
| $4.50 | $0.22 | $0.45 | $0.67 | $5.17 | 12.96% |
| $4.75 | $0.23 | $0.47 | $0.70 | $5.45 | 12.84% |
| $5.00 | $0.25 | $0.50 | $0.75 | $5.75 | 13.04% |
| $5.25 | $0.26 | $0.52 | $0.78 | $6.03 | 12.94% |
| $5.50 | $0.27 | $0.55 | $0.82 | $6.32 | 12.97% |
| $5.75 | $0.28 | $0.57 | $0.85 | $6.60 | 12.88% |
| $6.00 | $0.30 | $0.60 | $0.90 | $6.90 | 13.04% |
| $6.25 | $0.31 | $0.62 | $0.93 | $7.18 | 12.95% |
| $6.50 | $0.32 | $0.65 | $0.97 | $7.47 | 12.99% |
| $6.75 | $0.33 | $0.67 | $1.00 | $7.75 | 12.90% |
| $7.00 | $0.35 | $0.70 | $1.05 | $8.05 | 13.04% |
| $7.25 | $0.36 | $0.72 | $1.08 | $8.33 | 12.97% |
| $7.50 | $0.37 | $0.75 | $1.12 | $8.62 | 12.99% |
| $7.75 | $0.38 | $0.77 | $1.15 | $8.90 | 12.92% |
| $8.00 | $0.40 | $0.80 | $1.20 | $9.20 | 13.04% |
| $8.25 | $0.41 | $0.82 | $1.23 | $9.48 | 12.97% |
| $8.50 | $0.42 | $0.85 | $1.27 | $9.77 | 13.00% |
| $8.75 | $0.43 | $0.87 | $1.30 | $10.05 | 12.94% |
| $9.00 | $0.45 | $0.90 | $1.35 | $10.35 | 13.04% |
| $9.25 | $0.46 | $0.92 | $1.38 | $10.63 | 12.98% |
| $9.50 | $0.47 | $0.95 | $1.42 | $10.92 | 13.00% |
| $9.75 | $0.48 | $0.97 | $1.45 | $11.20 | 12.95% |
| $10.00 | $0.50 | $1.00 | $1.50 | $11.50 | 13.04% |
| $15.00 | $0.75 | $1.50 | $2.25 | $17.25 | 13.04% |
| $20.00 | $1.00 | $2.00 | $3.00 | $23.00 | 13.04% |
| $25.00 | $1.25 | $2.50 | $3.75 | $28.75 | 13.04% |
| $30.00 | $1.50 | $3.00 | $4.50 | $34.50 | 13.04% |
| $35.00 | $1.75 | $3.50 | $5.25 | $40.25 | 13.04% |
| $40.00 | $2.00 | $4.00 | $6.00 | $46.00 | 13.04% |
| $45.00 | $2.25 | $4.50 | $6.75 | $51.75 | 13.04% |
| $50.00 | $2.50 | $5.00 | $7.50 | $57.50 | 13.04% |
| $55.00 | $2.75 | $5.50 | $8.25 | $63.25 | 13.04% |
| $60.00 | $3.00 | $6.00 | $9.00 | $69.00 | 13.04% |
| $65.00 | $3.25 | $6.50 | $9.75 | $74.75 | 13.04% |
| $70.00 | $3.50 | $7.00 | $10.50 | $80.50 | 13.04% |
| $75.00 | $3.75 | $7.50 | $11.25 | $86.25 | 13.04% |
| $80.00 | $4.00 | $8.00 | $12.00 | $92.00 | 13.04% |
| $85.00 | $4.25 | $8.50 | $12.75 | $97.75 | 13.04% |
| $90.00 | $4.50 | $9.00 | $13.50 | $103.50 | 13.04% |
| $95.00 | $4.75 | $9.50 | $14.25 | $109.25 | 13.04% |
| $100.00 | $5.00 | $10.00 | $15.00 | $115.00 | 13.04% |
Reading the table
The buyer pays column is what appears on the Steam listing, which an item only reaches while it is marketable. The seller receives column is what lands in the Steam Wallet balance. The gap between them is not a single percentage, which is why quoting a flat 15% overstates the fee on small items and understates it on some mid-range ones.
Fees are only part of what decides whether a trade is worth making. SteamVaults is an independent third-party service that buys and sells supported Steam items for USDT, which is a different route with its own trade-offs.